பெயர்
பாராளுமன்ற செயலாளர் நாயகம்
தொலைபேசி
தொலைநகல்
0112777227
மின்னஞ்சல்
முகவரி
இலங்கைப் பாராளுமன்றம், ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர கோட்டே,
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் ஒன்பதாவது பாராளுமன்றம் | 4 வது கூட்டத்தொடர்
திகதி: 2024-09-24
உறுப்பினரின் பெயர் | சமூகமளித்தார் / சமூகமளிக்கவில்லை | |
---|---|---|
கௌரவ இம்ரான் மஹ்ரூப், பா.உ. | சமூகமளிக்கவில்லை | விபரம் |
கௌரவ எஸ். பீ. திசாநாயக்க, பா.உ. | சமூகமளிக்கவில்லை | விபரம் |
கௌரவ கனக ஹேரத், பா.உ. | சமூகமளித்தார் | விபரம் |
கௌரவ சட்டத்தரணி பிரேம்நாத் சி. தொலவத்த, பா.உ. | சமூகமளித்தார் | விபரம் |
கௌரவ சமன்பிரிய ஹேரத், பா.உ. | சமூகமளித்தார் | விபரம் |
கௌரவ மயந்த திசாநாயக்க, பா.உ. | சமூகமளிக்கவில்லை | விபரம் |
உறுப்பினரின் பெயர் | சமூகமளித்தார் / சமூகமளிக்கவில்லை | |
---|---|---|
கௌரவ இம்ரான் மஹ்ரூப், பா.உ. | சமூகமளிக்கவில்லை | விபரம் |
கௌரவ எஸ். பீ. திசாநாயக்க, பா.உ. | சமூகமளிக்கவில்லை | விபரம் |
கௌரவ கனக ஹேரத், பா.உ. | சமூகமளித்தார் | விபரம் |
கௌரவ சட்டத்தரணி பிரேம்நாத் சி. தொலவத்த, பா.உ. | சமூகமளித்தார் | விபரம் |
கௌரவ சமன்பிரிய ஹேரத், பா.உ. | சமூகமளித்தார் | விபரம் |
கௌரவ மயந்த திசாநாயக்க, பா.உ. | சமூகமளித்தார் | விபரம் |
உறுப்பினரின் பெயர் | சமூகமளித்தார் / சமூகமளிக்கவில்லை | |
---|---|---|
கௌரவ இம்ரான் மஹ்ரூப், பா.உ. | சமூகமளிக்கவில்லை | விபரம் |
கௌரவ எஸ். பீ. திசாநாயக்க, பா.உ. | சமூகமளிக்கவில்லை | விபரம் |
கௌரவ கனக ஹேரத், பா.உ. | சமூகமளித்தார் | விபரம் |
கௌரவ சட்டத்தரணி பிரேம்நாத் சி. தொலவத்த, பா.உ. | சமூகமளித்தார் | விபரம் |
கௌரவ சமன்பிரிய ஹேரத், பா.உ. | சமூகமளித்தார் | விபரம் |
கௌரவ மயந்த திசாநாயக்க, பா.உ. | சமூகமளிக்கவில்லை | விபரம் |
உறுப்பினரின் பெயர் | சமூகமளித்தார் / சமூகமளிக்கவில்லை | |
---|---|---|
கௌரவ இம்ரான் மஹ்ரூப், பா.உ. | சமூகமளித்தார் | விபரம் |
கௌரவ எஸ். பீ. திசாநாயக்க, பா.உ. | சமூகமளிக்கவில்லை | விபரம் |
கௌரவ கனக ஹேரத், பா.உ. | சமூகமளித்தார் | விபரம் |
கௌரவ சட்டத்தரணி பிரேம்நாத் சி. தொலவத்த, பா.உ. | சமூகமளிக்கவில்லை | விபரம் |
கௌரவ சமன்பிரிய ஹேரத், பா.உ. | சமூகமளித்தார் | விபரம் |
கௌரவ மயந்த திசாநாயக்க, பா.உ. | சமூகமளிக்கவில்லை | விபரம் |
(இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் ஒன்பதாவது பாராளுமன்றம் | 1 வது கூட்டத்தொடர் )
திகதி: 2024-01-10
2023-10-06
2023-06-28